Войдите в StarTeam, чтобы посмотреть профиль команды.
| Игрок (Имя & Фамилия) | Гражданство | Позиция | Талант | Возраст | Мастерство | Цена | Рейтинг качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talel Shaylen | Gk | 9 | 25 | 185 | $1 767 579 | 1 2 3 4 5 | |
| Ermenegilde Chavasse | Gk | 3 | 26 | 119 | $323 421 | 1 2 3 4 5 | |
| Christophe Le Roux | Gk | 4 | 21 | 85 | $258 395 | 1 2 3 4 5 | |
| Ulysse Florent | Ld | 1 | 34 | 89 | $59 756 | 1 2 3 4 5 | |
| Benjamin Cohendet | Ld | 5 | 29 | 81 | $187 356 | 1 2 3 4 5 | |
| Gaultier Dunand | Ld | 9 | 25 | 62 | $198 526 | 1 2 3 4 5 | |
| Clément Catellier | Cd | 6 | 30 | 98 | $298 561 | 1 2 3 4 5 | |
| Ambroise Coulette | Cd | 4 | 29 | 93 | $211 264 | 1 2 3 4 5 | |
| Toussaint Longuet | Cd | 4 | 32 | 83 | $148 453 | 1 2 3 4 5 | |
| Nazaire Presle | Cd | 2 | 28 | 71 | $79 182 | 1 2 3 4 5 | |
| Edward Quall-Daladier | Rd | 2 | 27 | 150 | $369 580 | 1 2 3 4 5 | |
| Alain Gariel | Rd | 1 | 30 | 63 | $35 201 | 1 2 3 4 5 | |
| Michaël Dessum | Rd | 4 | 24 | 57 | $99 804 | 1 2 3 4 5 | |
| Servais Pulle | Lm | 9 | 29 | 106 | $484 173 | 1 2 3 4 5 | |
| Côme Duval | Lm | 3 | 27 | 105 | $240 530 | 1 2 3 4 5 | |
| Pierre Malavie | Lm | 9 | 24 | 85 | $391 529 | 1 2 3 4 5 | |
| Leon Blante | Cm | 8 | 26 | 97 | $426 969 | 1 2 3 4 5 | |
| Fred Lafayett | Cm | 7 | 22 | 76 | $290 129 | 1 2 3 4 5 | |
| Ghislain Lucre | Cm | 8 | 25 | 74 | $260 430 | 1 2 3 4 5 | |
| Hernan Duopon | Rm | 8 | 21 | 93 | $690 272 | 1 2 3 4 5 | |
| Antuan Legrottalie | Rm | 3 | 19 | 95 | $294 172 | 1 2 3 4 5 | |
| Nicolas Buchér | Rm | 9 | 26 | 80 | $315 384 | 1 2 3 4 5 | |
| Lothaire Rimbaud | Lf | 9 | 30 | 84 | $291 342 | 1 2 3 4 5 | |
| Jean-Bernard Arata | Lf | 5 | 18 | 74 | $270 113 | 1 2 3 4 5 | |
| Jean Nekker | Cf | 1 | 26 | 134 | $190 064 | 1 2 3 4 5 | |
| Modeste Rantaine | Rf | 7 | 25 | 127 | $698 621 | 1 2 3 4 5 |
Войдите в StarTeam, чтобы посмотреть профиль команды.
StarTeam - это полностью бесплатный игровой проект, но реклама необходима и помогает нам:
Оплата серверов и доменов
Новые функции, улучшения и исправления ошибок
Поддержка проекта и улучшение пользовательского опыта