Португалия (Сборная)

Португалия Португалия

Войдите в StarTeam, чтобы посмотреть профиль команды.

Сила стартового состава
887
Сила команды
2696
Фаны
100
Рейтинг сборной
#5
Состав игроков
Игрок (Имя & Фамилия) Гражданство Позиция Талант Возраст Мастерство Цена Рейтинг качества
Casimiro Feijo Gk 9 24 104 $586 129 1 2 3 4 5
Joao Mani Pereira Gk 4 32 101 $219 825 1 2 3 4 5
Gustavo Sodré Gk 7 19 99 $578 107 1 2 3 4 5
Carmo Carmona Ld 4 22 112 $425 867 1 2 3 4 5
Hélder Almeida Ld 6 31 92 $252 360 1 2 3 4 5
Erasmo Corneja Ld 9 24 90 $438 946 1 2 3 4 5
Cleto Gomes da Rocha Cd 1 28 115 $127 874 1 2 3 4 5
Marinho Cardenas Cd 7 32 92 $269 859 1 2 3 4 5
Maximiliano Machuca Cd 4 29 79 $152 445 1 2 3 4 5
Nuno Raposo Cd 3 31 74 $100 505 1 2 3 4 5
Eduardu Caneira Rd 3 26 83 $157 337 1 2 3 4 5
Rodolfo Etterigo Rd 6 29 76 $187 392 1 2 3 4 5
Adalberto de Carneiro Rd 8 33 63 $133 495 1 2 3 4 5
Lourenço Castro Lm 2 23 88 $153 842 1 2 3 4 5
Mário Colaco Lm 1 28 85 $69 859 1 2 3 4 5
Edu Caçador Lm 1 39 52 $16 960 1 2 3 4 5
Manuel Leishoesh Cm 2 24 146 $403 072 1 2 3 4 5
Fogo Bota Cm 8 22 142 $1 112 080 1 2 3 4 5
Manuel Ramu Cm 6 24 97 $383 889 1 2 3 4 5
Oscar de Amorim Rm 2 19 130 $414 741 1 2 3 4 5
Meril Costa Rm 7 25 77 $256 812 1 2 3 4 5
Thiago Veiresh Lf 7 27 88 $305 731 1 2 3 4 5
Costinha Ratu Cf 6 27 182 $1 173 963 1 2 3 4 5
José Fonseca Cf 6 22 90 $365 247 1 2 3 4 5
André Baptista Cf 4 32 87 $163 107 1 2 3 4 5
Alfredo Joje Cf 3 23 76 $152 406 1 2 3 4 5
Bento Mendonça Cf 8 27 73 $231 001 1 2 3 4 5
Pio Serrano Rf 9 23 103 $603 997 1 2 3 4 5

Войдите в StarTeam, чтобы посмотреть профиль команды.