Войдите в StarTeam, чтобы посмотреть профиль команды.
| Игрок (Имя & Фамилия) | Гражданство | Позиция | Талант | Возраст | Мастерство | Цена | Рейтинг качества |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenhard Walcher | Gk | 4 | 35 | 100 | $191 592 | 1 2 3 4 5 | |
| Thomas Wurtz | Gk | 7 | 19 | 92 | $499 245 | 1 2 3 4 5 | |
| Oliver Meklau | Gk | 8 | 20 | 85 | $442 844 | 1 2 3 4 5 | |
| Ludolf Erstweiler | Ld | 2 | 34 | 130 | $207 116 | 1 2 3 4 5 | |
| Alois Gleirscher | Ld | 2 | 37 | 94 | $96 727 | 1 2 3 4 5 | |
| Thomas Manneger | Ld | 4 | 27 | 75 | $150 096 | 1 2 3 4 5 | |
| Matteo Quinl | Cd | 1 | 29 | 109 | $109 969 | 1 2 3 4 5 | |
| Lenhard Gerg | Cd | 6 | 25 | 73 | $207 213 | 1 2 3 4 5 | |
| David Füster | Cd | 4 | 30 | 63 | $92 896 | 1 2 3 4 5 | |
| Alexander Griesser | Cd | 4 | 33 | 58 | $69 649 | 1 2 3 4 5 | |
| Dietmar Koretnaar | Rd | 5 | 20 | 72 | $228 662 | 1 2 3 4 5 | |
| Manfred Wangermann | Rd | 2 | 23 | 36 | $25 746 | 1 2 3 4 5 | |
| Johann Profanter | Lm | 9 | 24 | 78 | $329 697 | 1 2 3 4 5 | |
| Elias Egger | Lm | 9 | 22 | 76 | $345 934 | 1 2 3 4 5 | |
| Patrick Born | Lm | 4 | 21 | 67 | $160 544 | 1 2 3 4 5 | |
| Elias A. Artz | Cm | 7 | 32 | 129 | $530 568 | 1 2 3 4 5 | |
| Franz Lokkarau | Cm | 1 | 33 | 85 | $56 683 | 1 2 3 4 5 | |
| Ludwig Raich | Cm | 6 | 28 | 82 | $227 888 | 1 2 3 4 5 | |
| Armin Rettenwender | Rm | 3 | 28 | 98 | $200 367 | 1 2 3 4 5 | |
| Jonathan Metternich | Rm | 5 | 28 | 98 | $286 497 | 1 2 3 4 5 | |
| Claus Wulforz | Lf | 8 | 29 | 112 | $497 758 | 1 2 3 4 5 | |
| Klaus Hammerli | Cf | 9 | 28 | 165 | $1 225 539 | 1 2 3 4 5 | |
| Michael Armannperg | Cf | 4 | 25 | 86 | $216 523 | 1 2 3 4 5 | |
| Fabio Maas | Cf | 9 | 19 | 72 | $364 589 | 1 2 3 4 5 | |
| Alexander Falidar | Cf | 5 | 27 | 61 | $116 076 | 1 2 3 4 5 | |
| Rudolf Gieser | Rf | 5 | 27 | 104 | $337 405 | 1 2 3 4 5 |
Войдите в StarTeam, чтобы посмотреть профиль команды.
StarTeam - это полностью бесплатный игровой проект, но реклама необходима и помогает нам:
Оплата серверов и доменов
Новые функции, улучшения и исправления ошибок
Поддержка проекта и улучшение пользовательского опыта