| Игрок (Имя & Фамилия) | Nationality | Position | Talent | Age | Skill level | Price | Quality rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mishari Talib al-Sahhah | Gk | 6 | 20 | 188 | $1 771 217 | 1 2 3 4 5 | |
| Justi Knudsen | Gk | 6 | 21 | 73 | $230 124 | 1 2 3 4 5 | |
| Bekila Ayalew | Ld | 1 | 36 | 153 | $148 794 | 1 2 3 4 5 | |
| Valentin Goncharov | Ld | 4 | 23 | 109 | $480 684 | 1 2 3 4 5 | |
| Esekiel Rói Heinesen | Ld | 2 | 25 | 84 | $115 598 | 1 2 3 4 5 | |
| Eydolvur Baerentsen | Cd | 6 | 34 | 154 | $570 114 | 1 2 3 4 5 | |
| Alkinoos Thanatos | Cd | 5 | 34 | 149 | $469 749 | 1 2 3 4 5 | |
| Prudence Marnet | Cd | 3 | 20 | 105 | $309 186 | 1 2 3 4 5 | |
| Artan Larvas Askham | Cd | 2 | 37 | 55 | $30 104 | 1 2 3 4 5 | |
| Julius Ledesma | Rd | 8 | 28 | 153 | $882 150 | 1 2 3 4 5 | |
| Húnbogi Sølvar Kruse | Rd | 2 | 30 | 116 | $176 246 | 1 2 3 4 5 | |
| Esmundur Ebbi Mortensen | Rd | 2 | 33 | 52 | $31 329 | 1 2 3 4 5 | |
| Samson Borgar Ryberg | Lm | 4 | 32 | 93 | $169 437 | 1 2 3 4 5 | |
| Dan Taalle | Lm | 9 | 27 | 87 | $323 907 | 1 2 3 4 5 | |
| Gunni Ímundur Rosenmeyer | Cm | 8 | 31 | 159 | $838 116 | 1 2 3 4 5 | |
| Ingivaldur Gudlakur Hátun | Cm | 3 | 25 | 139 | $420 423 | 1 2 3 4 5 | |
| Ivan Trofimov | Cm | 6 | 33 | 100 | $249 996 | 1 2 3 4 5 | |
| Hai Ng | Cm | 1 | 35 | 41 | $11 094 | 1 2 3 4 5 | |
| Kleber Fortaleza Gonzalez | Rm | 9 | 26 | 178 | $1 419 408 | 1 2 3 4 5 | |
| Mohamed-Aly Koita | Rm | 1 | 29 | 81 | $55 207 | 1 2 3 4 5 | |
| Valdi Niklái Matras | Lf | 1 | 30 | 150 | $181 411 | 1 2 3 4 5 | |
| Rami Tangrem | Cf | 9 | 30 | 166 | $1 034 353 | 1 2 3 4 5 | |
| Jósef Bjørgúlvur Klettskard | Cf | 6 | 29 | 153 | $690 423 | 1 2 3 4 5 | |
| Feliciano Mello | Cf | 1 | 26 | 119 | $149 893 | 1 2 3 4 5 | |
| Flosi Blak | Cf | 4 | 27 | 74 | $132 836 | 1 2 3 4 5 |
Sign in to StarTeam to view this team profile.
StarTeam is a completely free gaming project, but advertising is necessary and helps us:
Payment for servers and domains
New features, improvements and bug fixes
Project support and user experience improvements