World Cup Qualifiers - Europe

Квалификационный этап к Чемпионату Мира [Сезон № 7]

Турнир World Cup Qualifiers - Europe в StarTeam. Войдите, чтобы посмотреть детали.

World Cup Qualifiers - Europe - Group A

# Команда И Мячи В Н П О +/- % очков Последние 5 игр
1 Германия 10 19 - 0 9 1 0 28 +19 93%
2 Исландия 9 18 - 0 7 2 0 23 +18 85%
3 Португалия 10 7 - 4 3 4 3 13 +3 43%
4 Финляндия 10 3 - 11 3 2 5 11 -8 37%
5 Чехия 9 4 - 10 2 2 5 8 -6 30%
6 Фарерские острова 9 3 - 17 2 1 6 7 -14 26%
7 Болгария 9 1 - 13 0 2 7 2 -12 7%

World Cup Qualifiers - Europe - Group B

# Команда И Мячи В Н П О +/- % очков Последние 5 игр
1 Россия 10 50 - 3 10 0 0 30 +47 100%
2 Франция 10 15 - 12 5 2 3 17 +3 56%
3 Словакия 9 13 - 8 4 3 2 15 +5 56%
4 Латвия 9 10 - 11 3 2 4 11 -1 41%
5 Турция 9 7 - 20 2 3 4 9 -13 33%
6 Сан-Марино 10 3 - 17 1 4 5 7 -14 23%
7 Дания 9 1 - 28 0 2 7 2 -27 7%

World Cup Qualifiers - Europe - Group C

# Команда И Мячи В Н П О +/- % очков Последние 5 игр
1 Италия 9 18 - 1 7 2 0 23 +17 85%
2 Литва 10 16 - 7 6 3 1 21 +9 70%
3 Венгрия 9 28 - 3 5 3 1 18 +25 67%
4 Босния и Герцеговина 10 12 - 5 5 3 2 18 +7 60%
5 Хорватия 9 8 - 20 2 0 7 6 -12 22%
6 Кипр 10 4 - 27 1 1 8 4 -23 13%
7 Бельгия 9 5 - 28 1 0 8 3 -23 11%

World Cup Qualifiers - Europe - Group D

# Команда И Мячи В Н П О +/- % очков Последние 5 игр
1 Англия 9 14 - 5 5 4 0 19 +9 70%
2 Люксембург 10 19 - 9 4 3 3 15 +10 50%
3 Шотландия 9 8 - 5 4 3 2 15 +3 56%
4 Нидерланды 10 6 - 6 4 3 3 15 0 50%
5 Австрия 10 6 - 7 3 4 3 13 -1 43%
6 Словения 9 6 - 10 1 4 4 7 -4 26%
7 Армения 9 0 - 17 0 3 6 3 -17 11%

World Cup Qualifiers - Europe - Group E

# Команда И Мячи В Н П О +/- % очков Последние 5 игр
1 Швейцария 10 13 - 2 7 2 1 23 +11 77%
2 Испания 10 8 - 5 3 6 1 15 +3 50%
3 Беларусь 10 7 - 6 3 4 3 13 +1 43%
4 Остров Мэн 10 6 - 6 2 6 2 12 0 40%
5 Украина 10 6 - 8 1 6 3 9 -2 30%
6 Северная Македония 10 1 - 14 0 4 6 4 -13 13%

World Cup Qualifiers - Europe - Group F

# Команда И Мячи В Н П О +/- % очков Последние 5 игр
1 Норвегия 10 16 - 1 6 3 1 21 +15 70%
2 Швеция 10 11 - 2 6 3 1 21 +9 70%
3 Польша 10 5 - 10 4 2 4 14 -5 47%
4 Греция 10 7 - 7 3 3 4 12 0 40%
5 Румыния 10 3 - 7 2 3 5 9 -4 30%
6 Лихтенштейн 10 3 - 18 1 2 7 5 -15 17%